安全
机构交易
获得FxPro app移动程序
合作伙伴
请查看下方我们3种主要交易平台的订单执行政策。FxPro不同监管下提供的最大杠杆将在下文中做详细介绍。
| 金融工具 | 最大 杠杆 |
|---|---|
| 主要外汇货币对 | Unlimited |
| 外汇次要货币对* | Unlimited |
| 黄金现货 | Unlimited |
| 现货金属(黄金、白银、铂金和钯) | 1:888 |
| 现货贱金属(铝、铜、铅&锌) | 1:100 |
| Spot Major Indices (#US30 & #USNADAQ100) | Unlimited |
| Spot Major Indices (except #US30 & #USNADAQ100) | 1:500 |
| 次要现货指数 | 1:200 |
| 指数期货 | 1:500 |
| 金融工具 | 最大 杠杆 |
|---|---|
| 次要期货指数 | 1:200 |
| 现货能源(WTI & BRENT) | Unlimited |
| 现货能源(NAT.GAS) | 1:200 |
| 能源期货 | 1:200 |
| 商品期货 | 1:50 |
| 所有股票 | 1:25 |
| Cryptos (Bitcoin) | Unlimited |
| 加密货币 | 1:500 |
| 金融工具 | 最大 杠杆 |
|---|---|
| 主要外汇货币对 | Unlimited |
| 外汇次要货币对* | Unlimited |
| 黄金现货 | Unlimited |
| 现货金属(黄金、白银、铂金和钯) | 1:888 |
| 现货贱金属(铝、铜、铅&锌) | 1:100 |
| Spot Major Indices (#US30 & #USNADAQ100) | Unlimited |
| Spot Major Indices (except #US30 & #USNADAQ100) | 1:500 |
| 次要现货指数 | 1:200 |
| 指数期货 | 1:500 |
| 次要期货指数 | 1:200 |
| 现货能源(WTI & BRENT) | Unlimited |
| 现货能源(NAT.GAS) | 1:200 |
| 能源期货 | 1:200 |
| 商品期货 | 1:50 |
| 所有股票 | 1:25 |
| Cryptos (Bitcoin) | Unlimited |
| 加密货币 | 1:500 |
*USDTHB的最大杠杆为1:200, ZAR货币对的最大杠杆为1:100,CNH, ILS & RUB货币对的最大杠杆为1:50。更多详情请查看动态杠杆文件。
浮动杠杆
FxPro 在 FxPro、MT4、MT5 平台上对下列资产类别使用动态杠杆模型,该模型会自动适应客户的交易仓位大小。随着客户每个产品交易量的增加,提供的最大杠杆相应减少。请点击此处查看更多动态杠杆信息。
在市场波动加剧期间,需要更高的保证金来开设新的订单。这一措施旨在最大限度地减少交易者在重大经济事件期间所面临的价格不稳定性的风险。
因此,在重大经济新闻发布的前15分钟与后5分钟开设的新订单,将受到所需保证金增加的规则影响。一旦这段波动时间结束,通常是在新闻发布后的5分钟后,所需保证金增加规则将被取消,届时所需保证金将根据交易账户的净值和杠杆重新评估。
受周末或公共假日交易休市影响的交易产品,在市场关闭前1小时和开市后1小时这段时间开设的新订单,同样适用于所需保证金增加的规则。
所需保证金要求:
基于风险管理决策,所需保证金增加的持续时间可能延长。